| วันที่แจ้ง | ชื่ออุปกรณ์ | ชื่อผู้แจ้ง | ปัญหา | สาเหตุ / วิธีแก้ไข | ผู้ดำเนินการ | สถานะ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 2561 เวลา 09:52 No. 201808011 | (ไม่ได้ตั้ง) | 414-ตจ.กลการชะเมา | 1.หลอดนีออน 40 วัตต์ จำนวน 1 หลอด
อาการ เปิดแล้วบ้างครั้งไม่ติด เปิดแล้วมีแสงน้อย ไฟล์แนบ1 | อนุมัติให้ทางสาขาดำเนินการจัดซืื้อ แล้วตีสำคัญจ่ายจากสาขาพร้อมแนบแนบหลักฐานส่งการเงิน (ใบอนุมัตแจ้งซ่อม , เอกสารการจ่าย(บิล) , ถ้าไม่มี (ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุได้รับเงิน........บาท แล้ว) | สำเร็จ | ||
| 10 ส.ค. 2561 เวลา 14:42 No. 201808010 | (ไม่ได้ตั้ง) | 105-ตจ.หัวไทร 1 | สายฉีดชำระ ชำรุด ไฟล์แนบ1 | ให้ทางสาขาดำเนินการจัดซื้อและตีสำคัญจ่ายออกจากสาขา
ก๊อกน้ำ 270 + สายชำระ 100 | ดำเนินการ | ||
| 09 ส.ค. 2561 เวลา 13:42 No. 201808009 | (ไม่ได้ตั้ง) | 105-ตจ.หัวไทร 1 | บัลลาสต์ ใช้งานไม่ได้ 1 ชิ้น ไฟล์แนบ1 | อนุมัติให้ทางสาขาดำเนินการจัดซืื้อ แล้วตีสำคัญจ่ายจากสาขาพร้อมแนบแนบหลักฐานส่งการเงิน (ใบอนุมัตแจ้งซ่อม , เอกสารการจ่าย(บิล) , ถ้าไม่มี (ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุได้รับเงิน........บาท แล้ว) | ดำเนินการ | ||
| 07 ส.ค. 2561 เวลา 15:58 No. 201808007 | (ไม่ได้ตั้ง) | 118-ตจ.พิปูน | ก็อกน้ำชำรุด ไฟล์แนบ1 | อนุมัติให้ทางสาขาดำเนินการจัดซืื้อ แล้วตีสำคัญจ่ายจากสาขาพร้อมแนบแนบหลักฐานส่งการเงิน (ใบอนุมัตแจ้งซ่อม , เอกสารการจ่าย(บิล) , ถ้าไม่มี (ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุได้รับเงิน........บาท แล้ว) | ดำเนินการ | ||
| 07 ส.ค. 2561 เวลา 15:14 No. 201808006 | (ไม่ได้ตั้ง) | 111-ตจ.เขาขาว | เนื่องจากที่เดิมที่ย้ายอุปกรณ์ ทำงาน,คอม โดนฝนสาด กลัวว่าไฟมันจะช็อต ,เวลาฝนตกโต๊ะทำงานจะเปียก | ส่งเรื่องต่อให้ฝ่าย IT | สำเร็จ | ||
| 06 ส.ค. 2561 เวลา 11:00 No. 201808005 | (ไม่ได้ตั้ง) | 104-ตจ.จันดี | หลอดนีออน20วัตต์ พร้อมชุดรางจำนวน 1 ชุด
อาการเปิดแล้วไม่ติด | อนุมัติให้ทางสาขาดำเนินการจัดซืื้อ แล้วตีสำคัญจ่ายจากสาขาพร้อมแนบแนบหลักฐานส่งการเงิน (ใบอนุมัตแจ้งซ่อม , เอกสารการจ่าย(บิล) , ถ้าไม่มี (ใช้สำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุได้รับเงิน........บาท แล้ว) | สำเร็จ | ||
| 06 ส.ค. 2561 เวลา 08:52 No. 201808004 | (ไม่ได้ตั้ง) | 409-ตจ.กลการพรหมคีรี | ปลั๊กไฟฟ้า เสียค่ะ | แจ้งซ่อม | |||
| 02 ส.ค. 2561 เวลา 14:37 No. 201808003 | (ไม่ได้ตั้ง) | | หลอดไฟในห้องของแถม เสียค่ะ | แจ้งซ่อม | |||
| 01 ส.ค. 2561 เวลา 14:52 No. 201808002 | (ไม่ได้ตั้ง) | 409-ตจ.กลการพรหมคีรี | หลอดไฟฟ้าเสีย จำนวน 3 หลอดค่ะ ห้องอะไหล่ 2 ห้องของแถม 1 ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 01 ส.ค. 2561 เวลา 11:09 No. 201808001 | (ไม่ได้ตั้ง) | 424-พย.ควนเนียง | หลอดไฟขาด หลอดนีออนกลม 32 วัตต์ ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 31 ก.ค. 2561 เวลา 14:52 No. 201807053 | (ไม่ได้ตั้ง) | | น้ำรั่วบริเวณ ห้องครัว ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 30 ก.ค. 2561 เวลา 15:07 No. 201807052 | (ไม่ได้ตั้ง) | 1000 - สำนักงานใหญ่ | ไฟหรี่หน้าห้องประชุม 2 ชั้น 3 (รายการแจ้งซ่อมเดิม แก้ไขไปแล้ว 1 ดวง) ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 30 ก.ค. 2561 เวลา 11:01 No. 201807051 | (ไม่ได้ตั้ง) | 1000 - สำนักงานใหญ่ | ส่งได้บ้างไม่ได้บ้าง | แจ้งซ่อม | |||
| 30 ก.ค. 2561 เวลา 10:59 No. 201807050 | (ไม่ได้ตั้ง) | 1000 - สำนักงานใหญ่ | น้ำร้อนกดออกบ้างไม่ออกบ้าง | แจ้งซ่อม | |||
| 30 ก.ค. 2561 เวลา 10:36 No. 201807049 | (ไม่ได้ตั้ง) | 1000 - สำนักงานใหญ่ | หลอดไฟผังหนัง ห้องประชุม ชั้น 3 1 หลอด ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 28 ก.ค. 2561 เวลา 11:40 No. 201807048 | (ไม่ได้ตั้ง) | 510-ตจ.เขาชัยสน | หลอดไฟให้ห้องน้ำเสีย เนื่องจากอายุการใช้งานนาน (หลอดสั้น) ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 27 ก.ค. 2561 เวลา 14:53 No. 201807047 | (ไม่ได้ตั้ง) | 124-ตจ.ไม้หลา | หลอดไฟเสีย | แจ้งซ่อม | |||
| 26 ก.ค. 2561 เวลา 08:48 No. 201807046 | (ไม่ได้ตั้ง) | 710-พย.บ่อล้อ | 1.หลอดนีออน 40 วัตต์ 1 หลอด
2.หลอดนีออน 20 วัตต์ 4 หลอด
3.บาลาส 3 ตัว
4.ขาหลอดนีออน 20 วัตตฺ์ 2 ขา ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม | |||
| 25 ก.ค. 2561 เวลา 14:50 No. 201807045 | (ไม่ได้ตั้ง) | 438-พย.หาดใหญ่ใน 2 | (ใบพัด) พัดลมติดผนังแตก | แจ้งซ่อม | |||
| 25 ก.ค. 2561 เวลา 10:27 No. 201807044 | (ไม่ได้ตั้ง) | 410-ตจ.กลการบ่อล้อ | หลอดไฟเสีย 8 หลอด ไฟล์แนบ1 | แจ้งซ่อม |